Login Search

Player Statistics

6,787 players rank out of 6,787 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 64 65 66 67 68 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 pl Starks*Moler 1,813 830 2.18 435 23.99% 35:24:40 1031.60 Diff: +7.37
2 Diff: +1 pl obsmarkaniec@OSTROLEKA 2,379 1,107 2.15 801 33.67% 40:09:20 924.78 Diff: +26.12
3 Diff: -1 pl Starks*Mistrzu 1,189 494 2.41 456 38.35% 18:53:15 912.77 Diff: -28.28
4 Diff: +2 pl TuCieMam` 1,162 609 1.91 350 30.12% 18:48:18 804.90 Diff: +42.53
5 Diff: -1 pl ClInU 2,725 1,346 2.02 1,357 49.80% 49:31:00 786.46 Diff: +42.43
6 Diff: -1 Lemoniadowy Joe 598 270 2.21 191 31.94% 09:56:13 786.06 Diff: +68.10
7 Diff: +3 pl Luq 711 345 2.06 278 39.10% 11:21:46 782.10 Diff: +71.53
8 Diff: -1 pl invaders must die 454 167 2.72 131 28.85% 07:24:20 760.22 Diff: -3.13
9 Diff: -1 pl bmwz5 2,026 1,039 1.95 507 25.02% 35:13:00 743.26 Diff: -0.64
10 Diff: -1 pl wir 564 239 2.36 224 39.72% 09:14:13 739.63 Diff: -1.90
11 Diff: +3 pl Aizen^pingu 490 170 2.88 135 27.55% 07:25:30 724.14 Diff: +54.66
12 Diff: -1 us KUMITSU 1,207 516 2.34 373 30.90% 17:50:15 716.98 Diff: -0.33
13 Diff: -1 pl fjij 938 494 1.90 293 31.24% 18:10:10 714.46 Diff: -1.85
14 Diff: -1 us Laki 1,683 734 2.29 589 35.00% 25:17:53 710.00 Diff: -8.83
15 Diff: -1 pl goQ. 1,292 740 1.75 364 28.17% 27:06:39 696.53 Diff: -13.64
16 Diff: -1 pl WhySoSerious? 609 338 1.80 260 42.69% 11:14:02 695.32 Diff: -16.38
17 Diff: -1 -----Muras-----> 1,618 976 1.66 530 32.76% 41:36:41 694.40 Diff: +31.66
18 Diff: +1 pl Chivaz 2,547 1,712 1.49 659 25.87% 53:23:46 680.27 Diff: +5.26
19 Diff: -1 pl Easy Ridah 1,371 828 1.66 560 40.85% 25:35:40 676.79 Diff: -4.48
20 Diff: -1 pl O.S.T.R.Y 1,613 1,062 1.52 457 28.33% 37:28:12 671.92 Diff: -9.29
21 Diff: -1 pl PROSTO 487 255 1.91 186 38.19% 11:13:51 663.90 Diff: +3.73
22 Diff: -1 pl tkj 620 418 1.48 185 29.84% 12:35:49 657.16 Diff: +51.86
23 Diff: -1 pl TuCieMam 803 570 1.41 219 27.27% 18:17:48 645.09 Diff: -7.11
24 Diff: -1 pl Drimy^4SHO 489 209 2.34 112 22.90% 08:22:03 644.23 Diff: -2.00
25 Diff: -1 Bania mordo 260 124 2.10 93 35.77% 04:33:06 634.22 Diff: -14.21
26 Diff: -1 pl kub1(NzU) 414 190 2.18 126 30.43% 05:39:26 632.19 Diff: -13.45
27 Diff: -1 KS(F)ootball team 1,074 952 1.13 423 39.39% 31:35:27 615.47 Diff: +45.81
28 Diff: +1 pl TesTa. 660 258 2.56 178 26.97% 08:36:24 610.30 Diff: -30.61
29 Diff: +1 pl guys are not that bad 262 62 4.23 76 29.01% 03:38:51 599.55 Diff: +13.56
30 Diff: +1 pl 1nsioR 314 179 1.75 101 32.17% 06:49:30 596.75 Diff: -9.61
31 Diff: -2 Ralio 271 133 2.04 94 34.69% 05:21:23 594.56 Diff: +38.98
32 Diff: +1 tUS!a` 1,585 1,107 1.43 462 29.15% 32:25:34 593.57 Diff: -95.14
33 Diff: +1 gb ZieLOnY(NzU) 669 438 1.53 261 39.01% 13:42:09 579.90 Diff: -3.91
34 Diff: +1 pl lh 325 202 1.61 118 36.31% 06:36:07 579.17 Diff: +16.47
35 Diff: +1 pl CK Dzida! 547 340 1.61 150 27.42% 14:59:42 578.59 no change
36 Diff: -3 pl yhh 941 916 1.03 310 32.94% 31:30:45 577.17 Diff: +18.71
37 Diff: -1 pl ` zef!r 397 297 1.34 112 28.21% 09:12:36 575.58 Diff: -11.41
38 Diff: -1 us koX 715 414 1.73 199 27.83% 13:11:22 573.81 Diff: -17.17
39 Diff: +1 pl Pilwhoo 1,594 1,105 1.44 487 30.55% 38:28:55 571.09 Diff: -26.52
40 Diff: +1 us o moj rozmarynie 1,088 1,088 1.00 247 22.70% 33:44:05 558.74 Diff: -3.64
41 Diff: +1 pl Hugonek Wjezdza 1,385 1,086 1.28 455 32.85% 35:46:04 558.69 Diff: -9.05
42 Diff: -2 pl Mpower 2,607 2,010 1.30 829 31.80% 63:50:00 556.69 Diff: -38.08
43 Diff: -1 pl Agares 283 183 1.55 80 28.27% 07:22:42 555.60 Diff: +15.76
44 Diff: +6 pl Idzy Komendy Polamany 942 677 1.39 179 19.00% 21:07:00 554.50 Diff: +20.64
45 Diff: -1 us tutu jr 377 229 1.65 116 30.77% 07:02:54 554.35 Diff: -58.16
46 Diff: -1 pl Mulacik 1,376 968 1.42 391 28.42% 43:02:22 554.26 Diff: +8.44
47 Diff: -1 LapBuszkaSmierdziuszka_ThC* 568 321 1.77 192 33.80% 11:42:28 550.41 Diff: +36.57
48 Diff: -1 pl co? 419 317 1.32 115 27.45% 10:02:25 547.46 no change
49 Diff: -1 pl Kolumbijski Katar 1,317 997 1.32 368 27.94% 29:23:28 543.12 Diff: -13.56
50 Diff: -1 pl *MaC* 221 102 2.17 91 41.18% 04:54:26 541.08 Diff: +9.71
51 Diff: -1 Cezar 242 121 2.00 65 26.86% 03:15:22 538.51 Diff: +32.39
52 Diff: -1 pl GaL 1,001 746 1.34 425 42.46% 23:36:21 536.86 Diff: -22.30
53 Diff: +1 pl bdi | no i swietnie 435 258 1.69 166 38.16% 09:33:12 534.41 Diff: -10.37
54 Diff: +5 pl nakaczany 1,912 1,718 1.11 560 29.29% 51:12:21 531.11 Diff: +2.90
55 Diff: -1 pl LeiTo ~ no i swietnie 706 459 1.54 269 38.10% 14:52:42 529.07 Diff: -6.04
56 Diff: +1 pl PlayerOne 1,007 1,032 0.98 329 32.67% 32:30:58 527.71 Diff: +67.42
57 Diff: +1 pl SayGooDBye 396 336 1.18 112 28.28% 10:34:14 518.58 Diff: +72.63
58 Diff: +1 pl Funfel 630 584 1.08 182 28.89% 18:24:20 514.16 Diff: +7.07
59 Diff: -2 pl BURTON 2,818 2,203 1.28 818 29.03% 72:32:53 512.90 Diff: -14.31
60 Diff: +1 pl e( L )wu0 740 579 1.28 249 33.65% 19:51:27 504.12 Diff: +13.41
61 Diff: -1 us Frag 482 558 0.86 140 29.05% 19:05:57 502.63 Diff: +32.55
62 Diff: +25 us aVe 196 107 1.83 58 29.59% 04:17:25 494.55 Diff: +21.42
63 Diff: -1 us `avkkk 260 145 1.79 64 24.62% 04:38:24 492.70 Diff: +114.44
64 Diff: -1 pl *MassMurder* [OLD] 725 707 1.03 250 34.48% 21:12:57 491.89 Diff: +86.42
65 Diff: -1 pl SzachMat 987 879 1.12 289 29.28% 31:00:05 490.46 Diff: +10.44
66 Diff: -1 pl Shaggy 280 167 1.68 127 45.36% 06:18:46 489.30 Diff: -2.42
67 Diff: -7 pl {(-=Zielone_Jondro=-)} 1,638 1,267 1.29 455 27.78% 38:17:51 487.53 Diff: -52.23
68 Diff: -2 pl w33z 1,312 1,382 0.95 393 29.95% 44:54:29 486.18 Diff: -8.69
69 Diff: -1 pl Zimne Rynce 271 182 1.49 74 27.31% 07:19:45 477.17 Diff: +71.72
70 Diff: -1 pl MonkeyD.Luffy 430 383 1.12 113 26.28% 12:44:32 473.55 Diff: +1.82
71 Diff: -1 pl Paciep . 168 97 1.73 58 34.52% 03:37:24 473.46 no change
72 Diff: -1 us kEz.! 183 99 1.85 57 31.15% 04:27:01 472.58 Diff: +73.79
73 Diff: -1 pl ~JkReq 268 164 1.63 97 36.19% 06:44:17 471.48 Diff: -12.25
74 Diff: -1 pl Snieq 259 181 1.43 104 40.15% 06:31:05 468.03 Diff: +33.15
75 Diff: -1 pl Krejzol_B-stok 416 316 1.32 144 34.62% 09:37:24 467.79 Diff: -0.83
76 Diff: -1 pl niszczyciel botow 153 96 1.59 73 47.71% 03:43:17 464.69 Diff: +139.45
77 Diff: -1 pl SeNsEY 224 136 1.65 71 31.70% 04:37:48 461.90 no change
78 Diff: -1 pl l0vI 234 158 1.48 60 25.64% 06:42:14 461.73 Diff: +3.59
79 Diff: -1 pl Diego 285 362 0.79 66 23.16% 09:24:43 461.15 Diff: +2.67
80 Diff: -1 pl upalony. 374 311 1.20 110 29.41% 10:34:19 459.46 Diff: -17.76
81 Diff: -1 gr pANKIperwerIMBA[bakszysz] 193 98 1.97 82 42.49% 03:26:01 458.54 Diff: -6.77
82 Diff: -1 pl Yuri 251 141 1.78 84 33.47% 05:35:52 456.10 Diff: +17.57
83 Diff: -1 pl Mnichu 174 106 1.64 48 27.59% 03:48:53 455.91 Diff: +9.84
84 Diff: -1 pl Serio_Back! 814 765 1.06 206 25.31% 26:05:17 455.31 Diff: +1.16
85 Diff: -1 pl beginner 348 361 0.96 102 29.31% 12:54:13 452.69 Diff: +43.57
86 Diff: -1 it RUFUZ ;x 432 353 1.22 213 49.31% 12:19:24 451.84 no change
87 Diff: -1 pl !D. 228 190 1.20 81 35.53% 06:24:50 451.75 Diff: +229.35
88 Diff: -1 pl Shekowsky. 190 193 0.98 83 43.68% 08:01:18 445.16 Diff: +8.52
89 Diff: -1 pUSia` 642 443 1.45 206 32.09% 14:56:17 444.47 Diff: -39.83
90 Diff: -1 pl Kubson rozgrzefka 208 118 1.76 60 28.85% 01:46:14 443.78 Diff: +44.78
91 Diff: -1 Miasze[k] 444 319 1.39 142 31.98% 10:52:48 443.72 Diff: +39.19
92 Diff: -1 pl el. 140 73 1.92 79 56.43% 02:30:37 443.15 Diff: +11.27
93 Diff: -1 pl welna ;c 372 187 1.99 104 27.96% 05:55:30 441.90 Diff: +27.45
94 Diff: -1 pl pH(NzU) 280 164 1.71 164 58.57% 04:33:42 441.72 Diff: -32.80
95 Diff: +1 pl `sR. 231 230 1.00 85 36.80% 06:28:57 440.05 Diff: +18.42
96 Diff: +1 pl IM@GIN 2,745 2,468 1.11 771 28.09% 83:18:16 438.18 Diff: +10.53
97 Diff: +2 pl G@nd@lf 181 43 4.21 106 58.56% 01:37:26 434.85 Diff: -69.68
98 Diff: +2 pl Malinowa Dziunia ^^ 381 421 0.90 126 33.07% 09:53:39 434.19 no change
99 Diff: +2 pl PuSzeK :p 342 464 0.74 145 42.40% 13:10:20 433.80 Diff: -3.38
100 Diff: +2 pl AmputatoR 224 152 1.47 72 32.14% 05:11:56 433.77 Diff: -8.32